
Zarybnění 2026
Základní zarybňovací povinnost a základní rybí druhová obsádka nám svěřených revírů do užívání, je stanovena Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR - Státní správy rybářství a v přenesené působnosti Krajským úřadem Jihomoravského kraje - odborem životního prostředí a v neposlední řadě též Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny.
Druhové a početní množství základní obsádky je stanoveno k přihlédnutí k ekologii vodního prostředí ve volné krajině a též ve vztahu k přirozené produkci potravy pro druhy ryb a ostatních vodních organismů v daných lokalitách, řekách a nádržích.
| Datum | Revír | Ev. číslo | Druh | Množství | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 2026 | Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 200 kg | 2,2 kg |
| lín obecný | 7 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | 1 kg | |||
| štika obecná | 5 ks | 0,3 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | lín obecný | 10 kg | 0,15 kg | |
| štika obecná | 10 ks | 0,3 kg | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 350 kg | 2,2 kg | |
| lín obecný | 20 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 30 kg | 1 kg | |||
| štika obecná | 20 ks | 0,3 kg | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 200 kg | 2,2 kg | |
| lín obecný | 8 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | 1 kg | |||
| štika obecná | 10 ks | 0,3 kg | |||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | lín obecný | 10 kg | 0,15 kg | |
| 27. 3. 2026 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 15 kg | 0,33 kg |
| 15. 3. 2026 | Žďárná 1/1 U Dvora | 461 187/1 | amur bílý | 7 ks | 2,58 kg |
| kapr obecný | 200 kg | 2,1 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 200 kg | 2,1 kg | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 25 ks | 2,58 kg | |
| kapr obecný | 1.355 kg | 2,1 kg | |||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | amur bílý | 10 ks | 2,58 kg | |
| kapr obecný | 200 kg | 2,1 kg | |||
| Žďárná 1A | 461 327 | amur bílý | 8 ks | 2,58 kg | |
| kapr obecný | 150 kg | 2,1 kg | |||
| Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 666 ks | Po2 23 cm | |
| 272 ks | Po3 28 cm | ||||
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh obecný | 200 ks | Po2 23 cm | |
| 68 ks | Po3 28 cm | ||||
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 500 ks | Po2 23 cm | |
| 68 ks | Po3 28 cm | ||||
| 12. 3. 2026 | Žďárná 1A | 461 327 | pstruh duhový | 40 kg | 0,33 kg |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 45 kg | 0,33 kg |
