
Zarybnění 2024
| Datum | Revír | Ev. číslo | Druh | Množství | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2024 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 47 kg | 0,3 kg |
| 25. 10. 2024 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 45 kg | 0,3 kg |
| 21. 10. 2024 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | candát obecný | 100 ks | Ca1 11cm |
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 40 ks | K3 2 kg | |
| lín obecný | 100 ks | L2 0,1 kg | |||
| candát obecný | 100 ks | Ca1 12 cm | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | lín obecný | 100 ks | L2 0,1 kg | |
| candát obecný | 100 ks | Ca1 11 cm | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 50 ks | K3 2 kg | |
| lín obecný | 200 ks | L2 0,1 kg | |||
| candát obecný | 500 ks | Ca1 11 cm | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | candát obecný | 1.150 ks | Ca1 11 cm | |
| candát obecný | 5 ks | Ca2 0,75 kg | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 75 ks | K3 2 kg | |
| lín obecný | 100 ks | L2 0,1 kg | |||
| candát obecný | 100 ks | Ca1 11 cm | |||
| Žďárná 1A | 461 327 | candát obecný | 50 ks | Ca1 11 cm | |
| 10 ks | Ca2 0,75 kg | ||||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 140 kg | 2,3 kg | |
| lín obecný | 100 ks | 0,3 kg | |||
| candát obecný | 5 ks | Ca2 0,75 kg | |||
| 19. 10. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | ostroretka stěhovavá | 1.000 ks | 18-26 cm |
| 18. 10. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 120 kg | 0,3 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 40 kg | 0,3 kg | |
| 12. 10. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | lipan podhorní | 1.300 ks | 18 cm |
| 7. 10. 2024 | Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 80 ks | 0,3 kg |
| Žďárná 1A | 461 327 | pstruh duhový | 120 ks | 0,3 kg | |
| 6. 10. 2024 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 50 kg | 2 kg |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 980 kg | 2 kg | |
| 28. 8. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 100 kg | 0,35 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 50 kg | 0,35 kg | |
| 21. 8. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 100 kg | 2,5 kg |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 100 kg | 2,5 kg | |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 100 kg | 2,5 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 200 kg | 2,5 kg | |
| 31. 7. 2024 | Žďárná 1A | 461 327 | kapr obecný | 400 kg | 2 kg |
| 24. 7. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 75 kg | 0,3 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 75 kg | 0,3 kg | |
| 18. 5. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 200 kg | 0,35 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 15 kg | 0,35 kg | |
| Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 10 kg | 0,35 kg | |
| 14. 5. 2024 | Horní rybník | 463 083 | pstruh duhový | 80 ks | 0,35 kg |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 70 ks | 0,35 kg | |
| 4. 5. 2024 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 50 kg | 0,35 kg |
| 25. 4. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 90 kg | 0,4 kg |
| Horní rybník | 463 083 | siven americký | 30 kg | 0,4 kg | |
| 19. 4. 2024 | Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 60 ks | 0,35 kg |
| 15. 4. 2024 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 300 kg | 2 kg |
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 100 kg | 2 kg | |
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 150 kg | 2 kg | |
| Horní rybník | 463 083 | siven americký | 30 kg | 0,35 kg | |
| pstruh duhový | 42 kg | 0,35 kg | |||
| pstruh obecný | 70 ks | Po2 23 cm | |||
| 80 ks | Po3 0,2 kg | ||||
| Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 120 kg | 0,35 kg | |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 70 kg | 0,35 kg | |
| 23. 3. 2024 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 700 kg | 2 kg |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 100 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 10 ks | 0,5 kg | |||
| Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 40 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 20 ks | 0,5 kg | |||
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | amur bílý | 20 ks | 0,5 kg | |
| štika obecná | 10 ks | 0,4 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 130 kg | 2 kg | |
| štika obecná | 10 ks | 0,4 kg | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 150 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 150 ks | 0,5 kg | |||
| štika obecná | 60 ks | 0,4 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 140 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 230 ks | 0,5 kg | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | amur bílý | 20 ks | 0,5 kg | |
| štika obecná | 10 ks | 0,4 kg | |||
| 22. 3. 2024 | Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 1.450 kg | 2 kg |
| 10. 3. 2024 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 20 kg | 2 kg |
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 200 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 20 kg | 2 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 200 kg | 2 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 600 kg | 2 kg | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 100 kg | 2 kg | |
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 200 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 20 kg | 2 kg | |||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 200 kg | 2 kg | |
| amur bílý | 40 kg | 2 kg | |||
| 9. 3. 2024 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 55 kg | 0,35 kg |
