
Zarybnění 2019
| Datum | Revír | Ev. číslo | Druh | Množství | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 11. 2019 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 68 kg | 0,25 kg |
| 30. 10. 2019 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | amur bílý | 70 kg | Ab2-3 1,5 kg |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 130 kg | Ab2-3 1,5 kg | |
| 28. 10. 2019 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 30 kg | K3 2 kg |
| lín obecný | 10 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 20 kg | K3 2 kg | |
| lín obecný | 5 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | Ab2-3 1,5 kg | |||
| 10 kg | Ab2-3 1 kg | ||||
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 40 kg | K3 2 kg | |
| lín obecný | 10 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| amur bílý | 20 kg | Ab2-3 1 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 30 kg | K3 2 kg | |
| lín obecný | 5 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 130 kg | K3 2 kg | |
| lín obecný | 20 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 500 kg | K3 1,8 kg | |
| kapr obecný | 100 kg | K3 2 kg | |||
| lín obecný | 60 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| amur bílý | 290 kg | Ab2-3 1,5 kg | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 40 kg | K3 2 kg | |
| lín obecný | 10 kg | L2-3 0,20 kg | |||
| amur bílý | 20 kg | Ab2-3 1 kg | |||
| 21.10.2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 40 ks | Pd2 0,25 kg |
| pstruh obecný | 65 ks | Po2 18 cm | |||
| 518 ks | Po1 11 cm | ||||
| ostroretka stěhovavá |
2.000 ks | Os2 11+ cm | |||
| 12. 10. 2019 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 80 ks | 0,24 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 55 ks | 0,24 kg | |
| 26. 9. 2019 | Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | štika obecná | 80 ks | 20 cm |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | štika obecná | 200 ks | 20 cm | |
| 21. 9. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 120 kg | 0,22 kg |
| Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 10 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | 0,4 kg | |||
| candát obecný | 150 ks | 11 cm | |||
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 10 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | 0,4 kg | |||
| candát obecný | 150 ks | 11 cm | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 10 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | 0,4 kg | |||
| candát obecný | 100 ks | 11 cm | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 200 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 30 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 30 kg | 0,4 kg | |||
| candát obecný | 350 ks | 11 cm | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 300 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 60 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 60 kg | 0,4 kg | |||
| candát obecný | 750 ks | 11 cm | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 10 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 10 kg | 0,4 kg | |||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 50 kg | 1,8 kg | |
| lín obecný | 20 kg | 0,15 kg | |||
| amur bílý | 20 kg | 0,4 kg | |||
| 19. 9. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | lipan podhorní | 2.000 ks | 7-11 cm |
| 8. 8. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 59 kg | 0,33 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 20 kg | 0,33 kg | |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 21 kg | 0,33 kg | |
| 20. 7. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 120 kg | 0,35 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 60 kg | 0,35 kg | |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh obecný | 20 kg | 0,35 kg | |
| 11. 7. 2019 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 50 kg | 0,30 kg |
| 2. 7. 2019 | Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | úhoř říční | 100 ks | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | úhoř říční | 400 ks | ||
| 22. 6. 2019 | Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 15 kg | 0,28 kg |
| 12. 6. 2019 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 100 kg | 1,6 kg |
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 100 kg | 1,6 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 250 kg | 1,6 kg | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 300 kg | 1,6 kg | |
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 100 kg | 1,6 kg | |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 150 kg | 1,6 kg | |
| 8. 6. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 50 kg | 0,27 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 50 kg | 0,27 kg | |
| 21. 5. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 100 kg | 0,25 kg |
| 11. 5. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 1.900 ks | Po2 13-18 cm |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 1.200 ks | Po2 13-18 cm | |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh obecný | 403 ks | Po2 13-18 cm | |
| 7. 5. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 60 kg | 0,3 kg |
| 23.4.2019 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 200 ks | K2 0,5 kg |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 70 ks | K2 0,5 kg | |
| Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 50 ks | K2 0,5 kg | |
| 62 ks | K3 1,6 kg | ||||
| candát obecný | 7 ks | Ca2 0,23 kg | |||
| štika obecná | 8 ks | Š2 1,1 kg | |||
| lín obecný | 55 ks | L3 0,18 kg | |||
| amur bílý | 20 ks | Ab3 0,5 kg | |||
| bílá ryba | 200 ks | ||||
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 50 ks | K2 0,5 kg | |
| 68 ks | K3 1,6 kg | ||||
| štika obecná | 6 ks | Š2 1,1 kg | |||
| lín obecný | 55 ks | L3 0,18 kg | |||
| amur bílý | 20 ks | Ab3 0,5 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | candát obecný | 5 ks | Ca2 0,23 kg | |
| štika obecná | 4 ks | Š2 1,1 kg | |||
| bílá ryba | 100 ks | ||||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 150 ks | K2 0,5 kg | |
| candát obecný | 7 ks | Ca2 0,23 kg | |||
| štika obecná | 6 ks | Š2 1,1 kg | |||
| bílá ryba | 300 ks | ||||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 400 ks | K2 0,5 kg | |
| candát obecný | 24 ks | Ca2 0,23 kg | |||
| štika obecná | 17 ks | Š2 1,1 kg | |||
| lín obecný | 57 ks | L3 0,18 kg | |||
| amur bílý | 20 ks | Ab3 0,5 kg | |||
| bílá ryba | 400 ks | ||||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 60 ks | K2 0,5 kg | |
| 83 ks | K3 1,6 kg | ||||
| štika obecná | 4 ks | Š2 1,1 kg | |||
| lín obecný | 55 ks | L3 0,18 kg | |||
| amur bílý | 20 ks | Ab3 0,5 kg | |||
| Žďárná 1/7 Cetkovice 2 (Vrbovec) |
461 187/7 | kapr obecný | 20 ks | K2 0,5 kg | |
| 37 ks | K3 1,6 kg | ||||
| štika obecná | 2 ks | Š2 1,1 kg | |||
| lín obecný | 55 ks | L3 0,18 kg | |||
| amur bílý | 20 ks | Ab3 0,5 kg | |||
| 19. 4. 2019 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 91 ks | 21 cm |
| pstruh duhový | 55 kg | 0,32 kg | |||
| 15. 4. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 100 kg | 0,30 kg |
| pstruh duhový | 110 kg | 0,35 kg | |||
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 24 kg | 0,32 kg | |
| 13. 4. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 1.122 ks | Po2 21 cm |
| 568 ks | Po2 18 cm | ||||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 32 kg | Pd2 0,35 kg | |
| 2. 4. 2019 | Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 550 kg | K3 2 kg |
| štika obecná | 38 kg | Š2 1,2 kg | |||
| 31. 3. 2019 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 600 kg | 1,5 kg |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 200 kg | 1,5 kg | |
| 28. 3. 2019 | Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 100 kg | K3 1,7 kg |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 400 kg | K3 1,7 kg | |
| štika obecná | 5 ks | Š2 1,6 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 500 kg | K3 1,7 kg | |
| štika obecná | 26 ks | Š2 1,6 kg |
