
Zarybnění 2020
| Datum | Revír | Ev. číslo | Druh | Množství | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 11. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | ostroretka stěhovavá |
3.000 ks | 9 cm |
| pstruh duhový | 36 kg | 0,30 kg | |||
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 21 kg | 0,30 kg | |
| 24. 10. 2020 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | štika obecná | 7 ks | Š2-3 1,4 kg |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | štika obecná | 5 ks | Š2-3 1,4 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | štika obecná | 20 ks | Š2-3 1,4 kg | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | štika obecná | 45 ks | Š2-3 1,4 kg | |
| 20. 10. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 30 kg | 0,30 kg |
| 13. 10. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 30 kg | 0,30 kg |
| 10. 10. 2020 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 25 kg | 0,29 kg |
| 27. 9. 2020 | Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 150 kg | 1,8 kg |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 150 kg | 1,8 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 150 kg | 1,8 kg | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 450 kg | 1,8 kg | |
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 180 kg | 1,8 kg | |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 120 kg | 1,8 kg | |
| 19. 9. 2020 | Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 1.000 kg | 1,9 kg |
| lín obecný | 60 kg | 0,2 kg | |||
| 11. 9. 2020 | Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 50 kg | 2 kg |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 150 kg | 2 kg | |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | amur bílý | 10 kg | 2 kg | |
| 10. 9. 2020 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | štika obecná | 20 ks | 20 cm |
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | štika obecná | 20 ks | 20 cm | |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | štika obecná | 20 ks | 20 cm | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | štika obecná | 100 ks | 20 cm | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | štika obecná | 220 ks | 20 cm | |
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | štika obecná | 20 ks | 20 cm | |
| 2. 9. 2020 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg |
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| štika obecná | 10 ks | 20 cm | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 200 kg | 1,8 kg | |
| štika obecná | 3 kg | 0,4 kg | |||
| 30 ks | 20 cm | ||||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 400 kg | 1,8 kg | |
| štika obecná | 5 kg | 0,4 kg | |||
| 80 ks | 20 cm | ||||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 100 kg | 1,8 kg | |
| 27. 8. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 60 kg | 0,30 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 32 kg | 0,30 kg | |
| 20. 8. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 450 kg | 2 kg |
| 19. 8. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | lipan podhorní | 1.700 ks | 16 cm |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 20 ks | 0,30 kg | |
| 18. 8. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 65 kg | 0,25 kg |
| 11. 7. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 60 kg | 0,28 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 31 kg | 0,30 kg | |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 19 kg | 0,28 kg | |
| 23. 6. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh duhový | 60 kg | 0,28 kg |
| 20. 6. 2020 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 32 kg | 0,28 kg |
| 6. 5. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 90 kg | 257 ks |
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh duhový | 19,8 kg | 60 ks | |
| 19. 4. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | kapr obecný | 250 ks | K3 1,6 kg |
| 17. 4. 2020 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 107 ks | Pd2 0,28 kg |
| 4 ks | Pd3 0,8 kg | ||||
| 15. 4. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | siven americký | 333 ks | 0,3 kg |
| pstruh duhový | 535 ks | Pd2 0,28 kg | |||
| 80 ks | Pd3 0,8 kg | ||||
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh duhový | 357 ks | Pd2 0,28 kg | |
| 5 ks | Pd3 0,8 kg | ||||
| 10. 4. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | amur bílý | 91 ks | Ab3 1,2 kg |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | amur bílý | 16 ks | Ab3 1,2 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 100 ks | Ab3 1,2 kg | |
| 9. 4. 2020 | Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 500 ks | Po2 12-15 cm |
| 4. 4. 2020 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 102 ks | Po2 20 cm |
| 500 ks | Po3 27 cm | ||||
| Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 143 ks | Po2 20 cm | |
| 100 ks | Po3 27 cm | ||||
| Úmoří 1 | 463 075 | pstruh obecný | 100 ks | Po2 13 cm | |
| 200 ks | Po3 26 cm | ||||
| 1. 4. 2020 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | štika obecná | 8 ks | Š2 1,0 kg |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | štika obecná | 22 ks | Š2 1,0 kg | |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | štika obecná | 40 ks | Š2 1,0 kg | |
| 31. 3. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 73 ks | Pd2 0,3 kg |
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 170ks | Ab2 1,0 kg | |
| 29. 3. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | kapr obecný | 100 ks | K3 1,5 kg |
| Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | amur bílý | 30 ks | Ab3 0,9 kg | |
| lín obecný | 200 ks | L2 0,1 kg | |||
| kapr obecný | 66 ks | K3 1,5 kg | |||
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | amur bílý | 30 ks | Ab3 0,9 kg | |
| lín obecný | 200 ks | L2 0,1 kg | |||
| kapr obecný | 66 ks | K3 1,5 kg | |||
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 35 ks | K3 1,5 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 10 ks | Ab3 0,9 kg | |
| lín obecný | 200 ks | L2 0,1 kg | |||
| kapr obecný | 200 ks | K3 1,5 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 10 ks | Ab3 0,9 kg | |
| lín obecný | 200 ks | L2 0,1 kg | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | amur bílý | 30 ks | Ab3 0,9 kg | |
| lín obecný | 200 ks | L2 0,1 kg | |||
| kapr obecný | 66 ks | K3 1,5 kg | |||
| 28. 3. 2020 | Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 40 ks | Po2 20 cm |
| 320 ks | Po3 27 cm | ||||
| Svitava 4 | 463 065 | pstruh obecný | 42 ks | Po2 20 cm | |
| 1.442 ks | Po3 27 cm | ||||
| 22. 3. 2020 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | amur bílý | 10 ks | Ab2 0,4 kg |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | štika obecná | 5 ks | Š2 0,5 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | amur bílý | 30 ks | Ab2 0,4 kg | |
| štika obecná | 20 ks | Š2 0,5 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | amur bílý | 60 ks | Ab2 0,4 kg | |
| štika obecná | 40 ks | Š2 0,5 kg | |||
| 21. 3. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | candát obecný | 100 ks | Ca1 13,5 cm |
| kapr obecný | 80 ks | K3 2,5 kg | |||
| Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | candát obecný | 50 ks | Ca1 13,5 cm | |
| kapr obecný | 48 ks | K3 2,5 kg | |||
| Žďárná 1/2 Cetkovice I (Orlík) |
461 187/2 | kapr obecný | 32 ks | K3 2,5 kg | |
| Žďárná 1/3 Kunštát | 461 187/3 | kapr obecný | 40 ks | K3 2,5 kg | |
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | candát obecný | 300 ks | Ca1 13,5 cm | |
| kapr obecný | 120 ks | K3 2,5 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | candát obecný | 500 ks | Ca1 13,5 cm | |
| kapr obecný | 160 ks | K3 2,5 kg | |||
| Žďárná 1/6 Cetkovice 1 | 461 187/6 | candát obecný | 50 ks | Ca1 13,5 cm | |
| kapr obecný | 40 ks | K3 2,5 kg | |||
| 15. 3. 2020 | Žďárná 1/1 U dvora | 461 187/1 | kapr obecný | 27 ks | K3 1,8 kg |
| bílá ryba | 100 ks | Br 0,1 kg | |||
| Žďárná 1/4 Sychotín | 461 187/4 | kapr obecný | 111 ks | K3 1,8 kg | |
| bílá ryba | 200 ks | Br 0,1 kg | |||
| Žďárná 1/5 Suchý | 461 187/5 | kapr obecný | 528 ks | K3 1,8 kg | |
| bílá ryba | 900 ks | Br 0,1 kg | |||
| 14. 3. 2020 | Kočkův rybník 1 | 461 211 | pstruh duhový | 140 ks | 0,30 kg |
| Bělá Boskovická 1 | 463 002 | pstruh obecný | 100 ks | 13 cm |
